如圖中,x1,x2,x3為某次考試三個評閲人對同一道題的*評分,p為該題的最終得分,當x1=6,x2=9,p...

來源:國語幫 1.94W

問題詳情:

如圖中,x1,x2,x3為某次考試三個評閲人對同一道題的*評分,p為該題的最終得分,當x1=6,x2=9,p=9.5時,x3等於(  )

如圖中,x1,x2,x3為某次考試三個評閲人對同一道題的*評分,p為該題的最終得分,當x1=6,x2=9,p...

A.10   B.9    C.8    D.7

【回答】

A【考點】E6:選擇結構.

【分析】根據已知中x1=6,x2=9,p=9.5,根據已知中的框圖,分類討論條件|x3﹣x1|<|x3﹣x2|滿足和不滿足時x3的值,最後綜合討論結果,即可得*.

【解答】解:當x1=6,x2=9時,|x1﹣x2|=3不滿足|x1﹣x2|≤2,

故此時輸入x3的值,並判斷|x3﹣x1|<|x3﹣x2|,

若滿足條件|x3﹣x1|<|x3﹣x2|,此時p=如圖中,x1,x2,x3為某次考試三個評閲人對同一道題的*評分,p為該題的最終得分,當x1=6,x2=9,p... 第2張=如圖中,x1,x2,x3為某次考試三個評閲人對同一道題的*評分,p為該題的最終得分,當x1=6,x2=9,p... 第3張=9.5,解得,x3=13,

這與|x3﹣x1|=7,|x3﹣x2|=4,7>4與條件|x3﹣x1|<|x3﹣x2|矛盾,故舍去,

若不滿足條件|x3﹣x1|<|x3﹣x2|,此時p=如圖中,x1,x2,x3為某次考試三個評閲人對同一道題的*評分,p為該題的最終得分,當x1=6,x2=9,p... 第4張,解得,x3=10,

此時|x3﹣x1|=4,|x3﹣x2|=1,|x3﹣x1|<|x3﹣x2|不成立,符合題意,

故選A.

知識點:框圖

題型:選擇題

熱門標籤