有關xxa的精選大全

設*A={x|-1<x<2},B={x|x<a},若A∩B≠∅,則a的取值範圍是
問題詳情:設*A={x|-1<x<2},B={x|x<a},若A∩B≠∅,則a的取值範圍是________.【回答】a>-1解析:利用數軸分析可知,a>-1.知識點:*與函數的概念題型:填空題...
設*A={x|1<x<2},B={x|x<a},若A∩B=A,則a的取值範圍是(  )A.(-∞,2]...
問題詳情:設*A={x|1<x<2},B={x|x<a},若A∩B=A,則a的取值範圍是()A.(-∞,2]                      B.(-∞,1]C.[1,+∞)                      D.[2,+∞)【回答】D由A∩B=A,可得A⊆B,又A={x|1<x<2},B...
已知*A={x|x≤2},B={x|xa},如果A∪B=R,那麼a的取值範圍是
問題詳情:已知*A={x|x≤2},B={x|xa},如果A∪B=R,那麼a的取值範圍是________.【回答】 知識點:*與函數的概念題型:填空題...
設*A={x|1<x<2},B={x|x<a},滿足AB,則實數a的取值範圍為(  )A....
問題詳情:設*A={x|1<x<2},B={x|x<a},滿足AB,則實數a的取值範圍為()A.a≥2                         B.a≤1C.a≥1                         D.a≤2【回答】A解析:在數軸上表...
熱門標籤